[行動カレンダー] 1月
1月はHapy New Year!
【魚】冬といえばワカサギ解禁!
1月からつれるワカサギ釣りなら、川にいこう!
その他、冬~春までしか村の海に現れないカニたちも多いから、忘れず捕まえておきたい。
【虫】1月にはオケラやフンコロガシも登場!
1月からアミでとれるオケラやフンコロガシも見逃せないね。
値段はあまりつかないけど、冬~春までしか現れない虫は忘れず捕まえておきたい。
【ゲスト】冬のゲストといえば雪だるま!
1月から雪の日には雪だるまが来ていないかな?と気にしてみよう。
会って頼みごとをかなえてあげれば、ちょっといいものがもらえるかも。
ローン返済救世主は【川】ニシキゴイ&イトウ【海】○○カニ&マグロ【虫】ハチ!
高額で売れる魚もいいけど、真冬だからこそ素潜りで高額な『海の幸』を狙ってみよう。手ごわいけどね!
常夏の島でマリンスーツを手に入れれば、村でいつでも素潜りできるぞ!
くしゃみつきだけどね。シーラカンスは…夜に雨か雪が降っていたら、とりあえずダメモトで海に挑もう!
1月の限定販売家具&アイテム
【配信家具】ニンテンドー公式配信家具、セブンイレブン家具など
1月にとれる【村の虫】
1月といえば『フンコロガシ』『オケラ』「ミノムシ」「ムカデ」など!
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので虫(島)を見てね。
※売値はアールパーカーズで「買い取って!」のときの値段。まめつぶ商店で売るとそれぞれ「アールパーカーズの売値×0.8」ベル。高額な虫には★マークつき。
虫の名前 | 売値 | 出現する月 | 時間帯 | 場所・備考 |
---|---|---|---|---|
アリ | 80 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(くさったカブやアメを置くと来る) |
オケラ | 280 | 11、12、1、2、3、4、5月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(地面の下でガーと鳴く、掘ると出てくる) |
ゴキブリ | 5? | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(くさったカブやアメを地面に置くと来る) |
ダンゴムシ | 250 | 3~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 岩(たたくと出てくる、極小サイズ) |
ハエ | 430 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 花(ラフレシアに?) |
ハチ★ | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(木をゆすると落っこちて刺す) |
フナムシ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海岸(体が白い、カサカサ動く) |
フンコロガシ | 800 | 12、1、2月 | 朝、夕、夜 | 地面(雪玉を作っている) |
ミノムシ | 300 | 10、11、12、1、2月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(木をゆすると糸タラーン) |
ムカデ | 300 | 6、7、8、9、10、11、12、1、2月 | ずっと | 木(岩をたたくと出てくる) |
1月に捕れる魚(村の川)
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
イエローパーチ | 240 | 秋~春 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
イトウ★ | 15000 | 秋~春 | 朝、夕、夜 | 川(魚影…極大、レア) |
ウグイ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
オイカワ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、よくつれる) |
キンギョ★ | 1300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、ときどきつれる) |
クリオネ | 1000 | いつでも | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…極小、ときどきつれる) |
コイ | 300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、よくつれる) |
タナゴ | 900 | 秋 | 夕、夜 | 川(魚影…極小、よくつれる) |
デメキン★ | 1300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、たま~につれる) |
ドンコ | 300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ニゴイ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、よくつれる) |
ニジマス | 800 | 春・秋 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、たま~につれる) |
パイク★ | 1800 | 秋~冬 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極大、レア) |
フナ | 120 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ブラックバス | 300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…大、よくつれる) |
ブルーギル | 120 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ヤマメ | 1000 | 春・秋 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、たま~につれる) |
ワカサギ | 300 | 秋~春 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
1月に釣れるサカナ(村の海)
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アジ | 150 | 11、12月 | 朝~夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
イカ | 400 | 夏、12月 | 朝~夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
カレイ | 300 | 冬~春 | 朝、昼、夕 | 海(魚影…大、つれやすい) |
シーラカンス★ | 15000 | 1~12月 | 朝、夕、夜 | 海(魚影…極大、激レア※雨か雪の降っている時限定) |
スズキ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海(魚影…大、つれやすい) |
タイ★ | 3000 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海(魚影…大、ときどきつれる) |
チョウチンアンコウ★ | 2500 | 11、12月 | 朝、夕~夜 | 海(魚影…大、滝の近くおすすめ、時々つれる) |
ハナヒゲウツボ | 600 | 1~12月 | 朝~夜 | 海(魚影…細長い、時々つれる、島だとよくつれる?) |
ヒラメ | 800 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海(魚影…大、よくつれる) |
フグ | 125 | 夏、秋、12月 | 夕~夜 | 海(魚影…中、ときどきつれる) |
マグロ★ | 7000 | 11、12月 | 朝、昼、夕 | 海(魚影…極大、レア) |
ミノカサゴ | 400 | 11、12月上旬? | 朝、昼、夕 | 海(魚影…中、3~4回目で食いつき) |
ロウニンアジ★ | 4500 | 春、夏、秋、11、12月 | 朝~夜 | 海(魚影…中、ときどきつれる、島のほうがよくつれる?) |
リュウグウノツカイ★ | 9000 | 12月 | 朝~夜 | 海(魚影…極大、激レア) |
1月に捕れる(村の)海の幸
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アコヤガイ | 1600 | 12月 | 朝、昼、夕、夜 | 村のみ、影…小、たまにとれる |
アマエビ | 650 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…小、ゆっくりにげる) |
アワビ | 400 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…中、逃げない) |
イセエビ | 3000 | 12月 | 夜 | 海(影…大、逃げ足はやい、ブイのそば) |
イソギンチャク | 100 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…中、にげない) |
ウミウシ | 200 | 12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海(影…小、にげない) |
オイスター | 400 | 12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海(影…小、逃げない) |
ケガニ | 4000 | 12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海(影…中、逃げ足ややはやい) |
サザエ | 300 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…小、逃げない) |
シャコ | 1250 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…小、ゆっくりにげる) |
ズワイガニ | 4000 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…大、逃げ足はやい、ブイのそば) |
タコ | 1200 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…中、逃げ足はやめ、よくとれる) |
タラバガニ | 6000 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…大、逃げ足はやい、ブイのそば) |
トコブシ | 300 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…小、逃げない) |
ナマコ | 150 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…中、逃げない) |
ハマグリ | 300 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…小、逃げない) |
ヒトデ | 100 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…小、逃げない) |
フジツボ | 200 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…極小、逃げない) |
ホタテ | 1000 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…中、ゆっくり逃げる) |
ロブスター | 2500 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…大、逃げ足はやめ、ブイのそば) |
ワカメ | 200 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…大、にげない) |
1月に誕生日の住民一覧
名前 | 誕生日 | 種類 | 一人称 | 口ぐせ | 好きな雰囲気 | 嫌いな雰囲気 | 性別 | 好きな色 | 新登場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニコバン | 1月1日 | ネコ | ぼく | ネコ | クレイジー | ブナン | カラフル | 男 | 64版 |
ポンチョ | 1月2日 | くま | おいら | モン | ブナン | ゴージャス | 橙 | 男 | 64版 |
リチャード | 1月3日 | アヒル | ぼく | でヤンス | ブナン | ロック | 紫 | 男 | 64版 |
ナタリー | 1月4日 | シカ | あたし | でしょ | トラディショナル | ロック | 白 | 女 | ○ |
ペンタ | 1月5日 | ペンギン | おいら | だペン | ブナン | モダン | 橙 | 男 | 64版 |
チョコ | 1月6日 | ウサギ | あたい | まじで | モダン | スポーティ | 茶 | 女 | 〇 |
オリバー | 1月7日 | カバ | おれ | でっせ | オールド | ファンシー | 水 | 男 | e+版 |
セバスチャン | 1月8日 | ワシ | おいら | バサバサ | スポーティ | トラディショナル | 青 | 男 | 64版 |
バズレー | 1月9日 | ウサギ | あたし | ってさ | ロック | フォーマル | 赤 | 女 | e+版 |
オカッピ | 1月10日 | ウマ | ぼく | だっけ | ブナン | ファンシー | 肌 | 男 | 〇 |
ジンペイ | 1月12日 | ネコ | ぼく | な | スポーティ | ゴージャス | 虹 | 男 | e+版 |
チョキ | 1月13日 | カエル | あたい | っちゃ | ゴージャス | オールド | 桃 | 女 | 64版 |
ピティエ | 1月14日 | ヤギ | あたし | ザーマス | フォーマル | ロック | 紫 | 女 | 64版 |
ちとせ | 1月15日 | ツル | わたし | ですの | トラディショナル | モダン | 緑 | 女 | e+版 |
ちょろきち | 1月17日 | ネズミ | おれ | がってん | トラディショナル | モダン | 緑 | 男 | 64版 |
エテキチ | 1月19日 | サル | ぼく | でござる | スポーティ | フォーマル | 虹 | 男 | DS版 |
オパール | 1月20日 | ゾウ | あたし | ヨン | フォーマル | スポーティ | 白 | 女 | 64版 |
ゲンジ | 1月21日 | ウサギ | おいら | まろ | トラディショナル | ブナン | 緑 | 男 | 64版 |
フランソワ | 1月22日 | ウサギ | あたし | ルララ | ゴージャス | オールド | 青 | 女 | e+版 |
ポーラ | 1月23日 | ペンギン | あたし | ウフフ | ゴージャス | クレイジー | 紫 | 女 | 64版 |
ユメコ | 1月24日 | サイ | わたし | ンフ | ゴージャス | トラディショナル | 白 | 女 | DS版 |
サバンナ | 1月25日 | シマウマ | わたし | ってば | モダン | オールド | 灰 | 女 | 64版 |
オーロラ | 1月27日 | ペンギン | わたし | だジョー | フォーマル | ゴージャス | 桃 | 女 | 64版 |
サリー | 1月28日 | ゾウ | わたし | シャララ | トラディショナル | ロック | 茶 | 女 | e+版 |
ビス | 1月29日 | ペンギン | ぼく | ペンペン | ファンシー | フォーマル | 虹 | 男 | 64版 |
ゆきみ | 1月30日 | ハムスター | わたし | なのです | トラディショナル | スポーティ | 肌 | 女 | 〇 |
マキバスター | 1月31日 | ウマ | あたい | みゃあ | モダン | ロック | 虹 | 女 | 64版 |
1月にあるイベントについて、詳しくはこちらの「今月のイベント」を見てね。