[アイテム]全家具一覧 ら行『ろ』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
家具単体一覧【ろ】
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルなイス | × | 2100 | 525 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなウォールランプ | × | 3600 | 900 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 スーパー以上 |
|||||||
ロイヤルなクロゼット | × | 3820 | 955 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなソファ | × | 3100 | 775 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
ロイヤルなタンス | × | 3520 | 880 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなテーブル | 下 | 2540 | 635 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなとけい | × | 3360 | 840 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
ロイヤルなドレッサー | × | 3200 | 800 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
ロイヤルなベッド | × | 3120 | 780 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 4 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなほんだな | × | 3120 | 780 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
ロイヤルなランプ | × | 2400 | 600 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 黄 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ろうそく | 上 | 1280 | 320 | ブナン | 〇 | 黄 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
ロータスランプ | 上 | 1600 | 400 | 〇 | ファンシー | 〇 | 〇 | 桃 | 桃 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ログかべかけどけい | × | 1800 | 450 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 スーパー以上 |
||||||||
ログクロゼット | × | 2480 | 620 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
ログソファ | × | 2280 | 570 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
ログソファL | × | 2480 | 620 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
ログソファテーブル | 下 | 2100 | 525 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
ログチェア | × | 1700 | 425 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
ログチェスト | × | 2160 | 540 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 虹 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
ログテーブル | 下 | 2100 | 525 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 虹 | 4 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
ログはとどけい | × | 2000 | 500 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
ログベッド | × | 2400 | 600 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 虹 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
ログほんだな | 下 | 2300 | 575 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ロケット | × | 2400 | 600 | クレイジー | 〇 | 〇 | 赤 | 白 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ロココなクロゼット | × | 2400 | 600 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなシェルフ | × | 3820 | 955 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
ロココなしょくだい | × | 3120 | 780 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 橙 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなソファ | × | 2100 | 525 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
ロココなチェア | × | 3100 | 775 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなチェスト | 下 | 2540 | 635 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | 〇 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなテーブル | 下 | 3600 | 900 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | 〇 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなとけい | × | 3360 | 840 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
ロココなドレッサー | × | 3120 | 780 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
ロココなベッド | × | 3520 | 880 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 4 | 〇 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなランプ | 上 | 3200 | 800 | 〇 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 肌 | 茶 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ロッカー | × | 1200 | 300 | フォーマル | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ロッキングチェア | × | 1400 | 350 | オールド | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
ろてんぶろ | × | 4900 | 1225 | トラディショナル | 〇 | 灰 | 灰 | 4 | まめつぶ店 | ||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ロボウォールクロック | × | 2000 | 500 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 スーパー以上 |
|||||||
ロボクロゼット | × | 2400 | 600 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロボクロック | × | 1400 | 350 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
ロボコンポ | × | 2200 | 550 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
ロボソファ | × | 2000 | 500 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 青 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
ロボタンス | × | 2560 | 640 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロボチェア | × | 1600 | 400 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロボテーブル | 下 | 2200 | 550 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 4 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロボテレビ | × | 2360 | 590 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
ロボベッド | × | 2000 | 500 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 青 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
ロボランプ | × | 1800 | 450 | 〇 | ロック | 〇 | 〇 | 緑 | 白 | 1 | まめつぶ店 |
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。