[行動カレンダー] 2月
2月は節分!カーニバル!バレンタイン!とイベント目白押し
【魚】アマエビ、イトウ、オイスター、クリオネ、タナゴ、フグ、ワカサギ、は今月でお別れ
次の3月から春なので、雪の降る冬の季節をバッチリたんのうしておこう!
まだ釣ったことのない冬限定の魚は、忘れず捕まえておきたい。
【虫】フンコロガシ、ミノムシ、ムカデは2月でお別れ
フンコロガシは積雪の夜によく出現しているよ(日中にもいる)。
ミノムシは今までよくみかけていたけど、3月からは現れなくなるから、忘れず捕まえておきたい。
【ゲスト】冬のゲストといえば雪だるま!…も今月上旬でお別れ
雪が積もったあの大雪警報の翌日から毎日(ゆきだるまを作れば)会えていたゆきだるま達。
地面につもった雪がなくなれば、彼らともまもなくお別れだ。
特にゆきだるママのアイスシリーズ家具はHHA評価点も高いので、ぜひもらい損ねの無いように。
ローン返済救世主は【川】イトウ【海】○○カニ&マグロ【虫】ハチ!
高額で売れる魚もいいけど、真冬だからこそ素潜りで高額な『海の幸』を狙ってみよう。手ごわいけどね!
常夏の島でマリンスーツを手に入れれば、村でいつでも素潜りできるぞ!
シーラカンスは…夜に雨か雪が降っていたら、とりあえずダメモトで海で一本釣りに挑もう!
2月の限定販売家具&アイテム
【配信家具】ニンテンドー公式配信家具、コクヨ家具など
2月にとれる【村の虫】
2月といえば『フンコロガシ(ラスト!)』「オケラ」『ミノムシ(ラスト!)』『ムカデ(ラスト!)』など!
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので虫(島)を見てね。
※売値はアールパーカーズで「買い取って!」のときの値段。まめつぶ商店で売るとそれぞれ「アールパーカーズの売値×0.8」ベル。高額な虫には★マークつき。
虫の名前 | 売値 | 出現する月 | 時間帯 | 場所・備考 |
---|---|---|---|---|
アリ | 80 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(くさったカブやアメを置くと来る) |
オケラ | 280 | 11、12、1、2、3、4、5月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(地面の下でガーと鳴く、掘ると出てくる) |
ゴキブリ | 5? | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(くさったカブやアメを地面に置くと来る) |
ダンゴムシ | 250 | 3~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 岩(たたくと出てくる、極小サイズ) |
ハエ | 430 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 花(ラフレシアに?) |
ハチ★ | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(木をゆすると落っこちて刺す) |
フナムシ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海岸(体が白い、カサカサ動く) |
フンコロガシ | 800 | 12、1、2月 | 朝、夕、夜 | 地面(雪玉を作っている) |
ミノムシ | 300 | 10、11、12、1、2月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(木をゆすると糸タラーン) |
ムカデ | 300 | 6、7、8、9、10、11、12、1、2月 | ずっと | 木(岩をたたくと出てくる) |
2月に捕れる魚(村の川)
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
イエローパーチ | 240 | 秋~春 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
イトウ★ | 15000 | 秋~春 | 朝、夕、夜 | 川(魚影…極大、レア) |
ウグイ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
オイカワ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、よくつれる) |
キンギョ★ | 1300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、ときどきつれる) |
クリオネ | 1000 | いつでも | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…極小、ときどきつれる) |
コイ | 300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、よくつれる) |
タナゴ | 900 | 秋 | 夕、夜 | 川(魚影…極小、よくつれる) |
デメキン★ | 1300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、たま~につれる) |
ドンコ | 300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ニゴイ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、よくつれる) |
ニジマス | 800 | 春・秋 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、たま~につれる) |
パイク★ | 1800 | 秋~冬 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極大、レア) |
フナ | 120 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ブラックバス | 300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…大、よくつれる) |
ブルーギル | 120 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ヤマメ | 1000 | 春・秋 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、たま~につれる) |
ワカサギ | 300 | 秋~春 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
2月に釣れるサカナ(村の海)
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アジ | 150 | 11、12月 | 朝~夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
イカ | 400 | 夏、12月 | 朝~夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
カレイ | 300 | 冬~春 | 朝、昼、夕 | 海(魚影…大、つれやすい) |
シーラカンス★ | 15000 | 1~12月 | 朝、夕、夜 | 海(魚影…極大、激レア※雨か雪の降っている時限定) |
スズキ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海(魚影…大、つれやすい) |
タイ★ | 3000 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海(魚影…大、ときどきつれる) |
チョウチンアンコウ★ | 2500 | 11、12月 | 朝、夕~夜 | 海(魚影…大、滝の近くおすすめ、時々つれる) |
ハナヒゲウツボ | 600 | 1~12月 | 朝~夜 | 海(魚影…細長い、時々つれる、島だとよくつれる?) |
ヒラメ | 800 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海(魚影…大、よくつれる) |
フグ | 125 | 夏、秋、12月 | 夕~夜 | 海(魚影…中、ときどきつれる) |
マグロ★ | 7000 | 11、12月 | 朝、昼、夕 | 海(魚影…極大、レア) |
ミノカサゴ | 400 | 11、12月上旬? | 朝、昼、夕 | 海(魚影…中、3~4回目で食いつき) |
ロウニンアジ★ | 4500 | 春、夏、秋、11、12月 | 朝~夜 | 海(魚影…中、ときどきつれる、島のほうがよくつれる?) |
リュウグウノツカイ★ | 9000 | 12月 | 朝~夜 | 海(魚影…極大、激レア) |
2月に捕れる(村の)海の幸
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アコヤガイ | 1600 | 12月 | 朝、昼、夕、夜 | 村のみ、影…小、たまにとれる |
アマエビ | 650 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…小、ゆっくりにげる) |
アワビ | 400 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…中、逃げない) |
イセエビ | 3000 | 12月 | 夜 | 海(影…大、逃げ足はやい、ブイのそば) |
イソギンチャク | 100 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…中、にげない) |
ウミウシ | 200 | 12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海(影…小、にげない) |
オイスター | 400 | 12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海(影…小、逃げない) |
ケガニ | 4000 | 12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海(影…中、逃げ足ややはやい) |
サザエ | 300 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…小、逃げない) |
シャコ | 1250 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…小、ゆっくりにげる) |
ズワイガニ | 4000 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…大、逃げ足はやい、ブイのそば) |
タラバガニ | 6000 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…大、逃げ足はやい、ブイのそば) |
トコブシ | 300 | 12月 | 朝、夕、夜 | 海(影…小、逃げない) |
ナマコ | 150 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…中、逃げない) |
ハマグリ | 300 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…小、逃げない) |
ヒトデ | 100 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…小、逃げない) |
フジツボ | 200 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…極小、逃げない) |
ホタテ | 1000 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…中、ゆっくり逃げる) |
ロブスター | 2500 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…大、逃げ足はやめ、ブイのそば) |
ワカメ | 200 | 12月 | 朝~夜 | 海(影…大、にげない) |
2月に誕生日の住民一覧
名前 | 誕生日 | 種類 | 一人称 | 口ぐせ | 好きな雰囲気 | 嫌いな雰囲気 | 性別 | 好きな色 | 新登場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピータン | 2月1日(金) | アヒル | オイラ | だね | スポーティ | ゴージャス | 男 | 緑 | ○ |
ジーニョ | 2月2日(土) | トリ | オイラ | だニョ | スポーティ | ファンシー | 男 | 黄 | ○ |
オリビア | 2月3日(日) | ネコ | あたし | なんやん | モダン | スポーティ | 女 | 白 | ○ |
レイニー | 2月4日(月) | カエル | わたし | でちゅ | ファンシー | スポーティ | 女 | 緑 | |
チューこ | 2月5日(火) | ネズミ | ウチ | でちゅの | ファンシー | トラディショナル | 女 | 桃 | ○ |
みやび | 2月6日(水) | アリクイ | わたし | をかし | トラディショナル | スポーティ | 女 | 赤 | ○ |
ショーイ | 2月7日(木) | ペンギン | ボク | ツーツツ | オールド | モダン | 男 | 茶 | |
コージィ | 2月8日(金) | カエル | オイラ | クルリ | スポーティ | ファンシー | 男 | 虹 | |
フララ | 2月9日(土) | ダチョウ | ウチ | だミン | モダン | オールド | 女 | 桃 | |
パッチ | 2月10日(日) | こぐま | ボク | なのれす | クレイジー | トラディショナル | 男 | 虹 | ○ |
のりっぺ | 2月11日(月) | アヒル | ウチ | だっピ | ファンシー | ロック | 女 | 水 | |
タツオ | 2月12日(火) | ワニ | ボク | えーと | トラディショナル | ファンシー | 男 | 赤 | |
ガチャ | 2月13日(水) | カエル | おいら | だロボ | クレイジー | ブナン | 男 | 灰 | ○ |
フリル | 2月14日(木) | ヒツジ | あたい | おつかれ | ゴージャス | ブナン | 女 | 黒 | ○ |
ショコラ | 2月15日(金) | ネコ | あたし | フフ | フォーマル | ロック | 女 | 白 | |
あるみ | 2月16日(土) | アリクイ | ウチ | まじでー | ファンシー | オールド | 女 | 緑 | ○ |
とめ | 2月18日(月) | ネズミ | わたし | だべ | トラディショナル | クレイジー | 女 | 紫 | |
マグロ | 12月19日(火) | アヒル | ウチ | ギョギョ | クレイジー | ブナン | 女 | 虹 | |
フラッペ | 2月20日(水) | ペンギン | ウチ | ヒヤリ | ファンシー | トラディショナル | 女 | 水 | |
ホッケー | 2月21日(木) | ペンギン | ボク | さぶー | スポーティ | トラディショナル | 男 | 青 | ○ |
クスケチャ | 2月21日(金) | ワシ | オレ | アリョイ | トラディショナル | ゴージャス | 男 | 茶 | ○ |
ナッキー | 2月23日(土) | アヒル | ウチ | メソメソ | モダン | フォーマル | 女 | 黄 | ○ |
ラザニア | 2月24日(日) | ネズミ | ウチ | ルンルン | クレイジー | オールド | 女 | 桃 | |
ハムジ | 2月25日(月) | ハムスター | オレ | カーッ | オールド | クレイジー | 男 | 黒 | ○ |
クリス | 2月26日(火) | リス | オイラ | クリクリ | ロック | モダン | 男 | 橙 | |
ブーケ | 2月27日(水) | ネコ | ウチ | チェキ | ファンシー | スポーティ | 女 | 赤 | |
ハナコ | 2月28日(水) | メウシ | あたし | セボーン | モダン | スポーティ | 女 | 虹 |
2月にあるイベントについて、詳しくはこちらの「今月のイベント」を見てね。