[アイテム]村の魚
その季節の海の魚+川の魚
川と海とでとれる魚が大きく違うよ!のんびり釣りでたのしもう。
魚影には、極小、小、中、大、極大の5種ほどあるよ。微妙な違いなのでよく見てみよう。
いつもの魚影&食いつきでも、釣り上げると意外とめずらしい魚だったりして…!?
島の魚あれこれ
●素潜りでとれる海の幸は別ページ。
●魚影【小サイズ】…フナ、ブルーギルなど
●
※「売値」はアールパーカーズで買い取ってもらった時の値段を書くよ。
川で釣れる魚
魚の名前(あ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アユ | ○ | ○ | 川 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | |||||||||
アロワナ | ○ | ○ | 川 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | ||||||||||
イエローパーチ | ○ | 川 | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | よくつれる | |||||||
イトウ | ○ | 川 | 15000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超極大 | 激レア(釣りにくさはないが遭遇確率が低い) | |||||||||||
ウグイ | ○ | ○ | 川 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | よくつれる | |
ウナギ | ○ | ○ | 川 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 細長い | ||||||||||
エンゼルフィッシュ | ○ | ○ | 川 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | ||||||||
エンドリケリー | ○ | 川 | 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | |||||||||||||
オイカワ | ○ | ○ | 川 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | よくつれる | ||
オオイワナ | ○ | 川 | 3800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | |||||||||
魚の名前(か行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
キンギョ | ○ | ○ | 川 | 1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | ときどきつれる |
キングサーモン | ○ | 川 | 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超極大 | |||||||||||||
グッピー | ○ | ○ | 川 | 1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | レア | |||||||
コイ | ○ | ○ | 川 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | よくつれる |
魚の名前(さ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
サケ | ○ | 川 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | |||||||||||||
シャンハイガニ | ○ | 川 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | たまにつれる | |||||||||||
スッポン | ○ | 川 | 3750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | |||||||||||||
魚の名前(た行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
タナゴ | ○ | 川 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | よくつれる | |||||||||
デメキン | ○ | ○ | 川 | 1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | たまにつれる | |||
ドクターフィッシュ | ○ | 川 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | ||||||||||||
ドジョウ | ○ | 川 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | |||||||||||
ドラド | ○ | ○ | 川 | 15000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極大 | ||||||||||
ドンコ | ○ | ○ | 川 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | よくつれる | |
魚の名前(な行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
ナマズ | ○ | ○ | 川 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | ||||||||
ニゴイ | ○ | ○ | 川 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | よくつれる |
ニシキゴイ | ○ | ○ | 川 | 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | たまにつれる |
ニジマス | ○ | 川 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | ときどきつれる | ||||||||
ネオンテトラ | ○ | ○ | 川 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | レア | |||||||
魚の名前(は行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
パイク | ○ | 川 | 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極大 | たまにつれる | ||||||||||
ピラニア | ○ | ○ | 川 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | ||||||||||
ピラルク | ○ | ○ | 川 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超極大 | ||||||||||
フナ | ○ | ○ | 川 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | よくつれる |
ブラックバス | ○ | ○ | 川 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | よくつれる |
ブルーギル | ○ | ○ | 川 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | よくつれる | |||
魚の名前(やらわ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
ヤマメ | ○ | 川 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | ときどきつれる | ||||||||
ライギョ | ○ | ○ | 川 | 5500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 極大 | |||||||||||||
ワカサギ | ○ | 川 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | よくつれる |
池で釣れる魚
魚の名前(あ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おたまじゃくし | ○ | 池 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | |||||||||
魚の名前(か行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
ガー | ○ | ○ | 池 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超極大 | レア | |||||||||
カエル | ○ | 池 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | 池でみかける | |||||||||
魚の名前(さ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
ザリガニ | ○ | ○ | 池 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | たまに池にいる | ||||||
魚の名前(ま行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
メダカ | ○ | ○ | 池 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | たまにつれる |
海で釣れる魚
魚の名前(あ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジ | ○ | ○ | 海 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | つれすぎ |
イカ | ○ | ○ | 海 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | よくつれる | ||
イシダイ | ○ | ○ | 海 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | よくつれる | |||
ウツボ | ○ | ○ | 海 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | よくつれる | |||||||||
エイ | ○ | ○ | 海 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極大 | たまにつれる | ||||||||||
魚の名前(か行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
カジキ | ○ | ○ | 海 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超極大 | ときどきつれる | |||||||||
カレイ | ○ | 海 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | よくつれる | ||||||
クマノミ | ○ | ○ | 海 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | よくつれる | ||||||
クリオネ | ○ | 海 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | |||||||||||
魚の名前(さ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
サメ | ○ | ○ | 海 | 15000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サメ型 | たまにつれる | |||||||||
シーラカンス | ○ | 海 | 15000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超極大 | レア、雨か雪の夜限定 | ||
シュモクザメ | ○ | ○ | 海 | 8000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サメ型 | たまにつれる | |||||||||
ジンベエザメ | ○ | 海 | 13000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サメ型 | たまにつれる | |
スズキ | ○ | ○ | 海 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極大 | つれすぎ |
魚の名前(た行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
タイ | ○ | ○ | 海 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | ときどきつれる |
タツノオトシゴ | ○ | ○ | 海 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極小 | ときどきつれる | ||||
チョウチョウウオ | ○ | ○ | 海 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | よくつれる | ||||||
チョウチンアンコウ | ○ | 海 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | ときどきつれる | ||||||||||
魚の名前(な行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
ナポレオンフィッシュ | ○ | ○ | 海 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超極大 | ときどきつれる | |||||||||||
ナンヨウハギ | ○ | ○ | 海 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | よくつれる | ||||||
ノコギリザメ | ○ | ○ | 海 | 12000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サメ型 | たまにつれる | |||||||||
魚の名前(は行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
ハナヒゲウツボ | ○ | 海 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 細長い | よくつれる | |
ハリセンボン | ○ | ○ | 海 | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | よくつれる | |||||||||
ヒラメ | ○ | ○ | 海 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | ときどきつれる |
フグ | ○ | 海 | 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | ときどきつれる | |||||||||||||
魚の名前(ま行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
マグロ | ○ | 海 | 7000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超極大 | フータも食いつく | ||||||||
マンボウ | ○ | ○ | 海 | 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サメ型 | ときどきつれる | |||||||||
ミノカサゴ | ○ | ○ | 海 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | よくつれる | ||||
魚の名前(やらわ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 | 備考 |
リュウグウノツカイ | ○ | 海 | 9000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超極大 | ||||||||
ロウニンアジ | ○ | 海 | 4500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 極大 | たまにつれる |
※売値は、アールパーカーズで「買い取って!」のときの値段。
※まめつぶ商店で売るとそれぞれ「アールパーカーズの売値×0.8」ベル。
素潜りでとれる海の幸について、詳しくはこちらの「海の幸」を見てね。