[アイテム]全家具一覧 さ行『し』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
家具単体一覧【し】
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーグローブ | 上 | メダル | 250 | ファンシー | 〇 | 水 | 白 | 1 | 島の土産屋 メダル20枚 |
||||||||||
しかくいちくおんき | × | 2580 | 645 | オールド | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
しかけえほん | 上 | 1000 | 250 | ファンシー | 〇 | 赤 | 緑 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
しかユニット | × | 3200 | 800 | ロック | 〇 | 〇 | 緑 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
ししおどし | × | 1800 | 450 | トラディショナル | 〇 | 〇 | 緑 | 緑 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
シタール | × | 1200 | 300 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | ジョニーお礼 クイズ正解 |
|||||||||
しちりん | × | 2800 | 700 | トラディショナル | 〇 | 灰 | 灰 | 1 | キャンプ場限定品 ミニゲーム勝利 |
||||||||||
じっきょうテーブル | 下 | 1320 | 330 | スポーティ | 茶 | 茶 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
シックなイス | × | 1800 | 450 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シックなウォールシェルフ | × | 2400 | 600 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 スーパー以上 |
||||||||
シックなクロゼット | × | 2560 | 640 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シックなソファ | × | 2240 | 560 | 〇 | ブナン | 〇 | 黄 | 黄 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
シックなタンス | × | 2560 | 640 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シックなテーブル | 下 | 1600 | 400 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シックなビューロ | × | 2200 | 550 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
シックなふりこどけい | × | 2180 | 545 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
シックなベッド | × | 2520 | 630 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 白 | 4 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シックなほんだな | 下 | 2560 | 640 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
シックなローテーブル | 下 | 3360 | 840 | 〇 | ブナン | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
じっけんイス | × | 2200 | 550 | クレイジー | 〇 | 〇 | 灰 | 灰 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
じっけんだい | × | 4800 | 1200 | クレイジー | 〇 | 〇 | 灰 | 灰 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シトラスなイス | × | 1300 | 325 | 〇 | ファンシー | 〇 | 橙 | 橙 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
しなやかなめいが(ニセ) | × | 3920 | 980 | オールド | 赤 | 茶 | 1 | つねきち美術 | |||||||||||
しなやかなめいが(本・床) | × | 3920 | 980 | オールド | 〇 | 〇 | 赤 | 茶 | 1 | 美術品 | つねきち美術 | ||||||||
しなやかなめいが(本・壁) | × | 3920 | 980 | オールド | 〇 | 赤 | 茶 | 1 | 〇 | 美術品 | つねきち美術 | ||||||||
しばかりき | × | 2760 | 690 | トラディショナル | 赤 | 赤 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
しましまパイロン | × | 800 | 200 | ロック | 黄 | 黒 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
じむイス | × | 1100 | 275 | フォーマル | 灰 | 灰 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||||
じむづくえ | 下 | 1600 | 400 | フォーマル | 灰 | 灰 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ジャグジー | × | メダル | 875 | ゴージャス | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 4 | 島の土産屋 メダル70枚 ※会員限定島 |
|||||||||
しゃちょうのイス | × | 5600 | 1400 | フォーマル | 〇 | 黒 | 黒 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||||
しゃちょうのつくえ | × | 5200 | 1300 | フォーマル | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||||
シャムロックロック | × | 1800 | 450 | トラディショナル | 〇 | 緑 | 緑 | 1 | 〇 | ジョニーお礼 クイズ正解 |
|||||||||
シャワー | × | 880 | 220 | ブナン | 〇 | 〇 | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
シャワーブース | × | 2200 | 550 | ブナン | 〇 | 〇 | 水 | 水 | 4 | まめつぶ店 | |||||||||
ジャンベ | × | 1900 | 475 | ブナン | 茶 | 白 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | ||||||||||
ジャンボけんだま | × | 2000 | 500 | 〇 | スポーティ | 〇 | 〇 | 赤 | 赤 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ジュークボックス | × | 3200 | 800 | オールド | 〇 | 茶 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
ジュースケース | × | 1800 | 450 | ファンシー | 灰 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
しゅうのうケース | × | 980 | 245 | ブナン | 黒 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
じゆうのめがみ | × | 1200 | 300 | トラディショナル | 灰 | 灰 | 1 | ジョニーお礼 クイズ正解 |
|||||||||||
シュガー&ミルク | 上 | 非売品 | 250 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 灰 | 1 | ハトの巣 バイトお礼 |
||||||||||
シュラフ | × | 1960 | 490 | スポーティ | 緑 | 緑 | 2 | キャンプ場限定品 ミニゲーム勝利 ※テント時限定 |
|||||||||||
ジュラルミンケース | 上 | 非売品 | 300 | モダン | 〇 | 〇 | 灰 | 灰 | 1 | 郵便局記念品 預金500万超 |
|||||||||
シュロチク | × | 1200 | 300 | ブナン | 〇 | 緑 | 茶 | 1 | 園芸店 ホムセン以上 |
||||||||||
じゅんろ | × | 3500 | 875 | 〇 | フォーマル | 〇 | 青 | 白 | 1 | 博物館2階 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
しょうかき | × | 1300 | 325 | ブナン | 〇 | 赤 | 赤 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
しょうかせん | × | 960 | 240 | ブナン | 赤 | 赤 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
しょうぎのこま | 上 | 1200 | 300 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 〇 | 茶 | 黒 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
しょうぎばん | 上 | 1200 | 300 | トラディショナル | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
しょうぐんのイス | × | 1200 | 300 | オールド | 〇 | 肌 | 黒 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||||
しょうはブロック | × | メダル | 437 | ロック | 灰 | 灰 | 4 | 島の土産屋 メダル35枚 ※会員限定島 |
|||||||||||
しょうべんこぞう | × | 5200 | 1300 | トラディショナル | 灰 | 灰 | 1 | ジョニーお礼 クイズ正解 |
|||||||||||
じょうもんしきどき | × | 800 | 200 | オールド | 〇 | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
しょっきあらいき | 上 | 1980 | 495 | モダン | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ショッピングカート | × | 3980 | 995 | ブナン | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
しりょくそくていき | × | 2280 | 570 | フォーマル | 〇 | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
しろいかめ | 上 | 1200 | 300 | 〇 | ブナン | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
しろいソファ | × | 2000 | 500 | ブナン | 白 | 白 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||||
しろいにほんとう | × | 36800 | 9200 | トラディショナル | 〇 | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
しろくまのシロちゃん | 上 | 1800 | 450 | 〇 | ファンシー | 〇 | 〇 | 水 | 白 | 1 | 人形 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
じんこうえいせい | × | 2600 | 650 | クレイジー | 〇 | 〇 | 灰 | 灰 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
じんこうこうせつき | × | 非売品 | 1400 | スポーティ | 青 | 青 | 2 | ゆきだるマン ビンゴ達成 |
|||||||||||
しんじつのくち | × | 7600 | 1900 | トラディショナル | 〇 | 灰 | 灰 | 2 | ジョニーお礼 クイズ正解 |
||||||||||
じんたいもけい | × | 3360 | 840 | クレイジー | 〇 | 〇 | 虹 | 虹 | 1 | もけい | まめつぶ店 | ||||||||
しんちょうけい | × | 1680 | 420 | フォーマル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
しんぴてきなちょうこく(ニセ) | × | 3920 | 980 | オールド | 黄 | 黒 | 1 | つねきち美術 | |||||||||||
しんぴてきなちょうこく(本・床) | × | 3920 | 980 | オールド | 〇 | 〇 | 黄 | 黒 | 1 | 美術品 | つねきち美術 | ||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
シンプルなオットマン | × | 1500 | 375 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
シンプルなクロゼット | × | 3000 | 750 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シンプルなソファ | × | 1500 | 375 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
シンプルなタンス | 下 | 2500 | 625 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シンプルなチェア | × | 2000 | 500 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シンプルなテーブル | 下 | 2000 | 500 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シンプルなとけい | × | 3500 | 875 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 スーパー以上 |
||||||||
シンプルなドレッサー | × | 3000 | 750 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
シンプルなベッド | × | 1000 | 250 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
シンプルなミニテーブル | 下 | 2500 | 625 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
シンプルなランプ | × | 1000 | 250 | 〇 | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 |
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。