[行動カレンダー] 7月
7月は七夕!虫とり大会!
村も南の島に負けないくらいの昆虫天国に
【魚】オタマジャクシ(池)・タコ(海)、【海の幸】ワカメ(海)は今月でお別れ
真夏だよ!川ではアユ、ピラルクがお目見え、海ではナポレオンフィッシュ、カジキ、ハリセンボン、カブトガニが初登場。
【虫】ミツバチは今月でお別れ
花盛りの季節が終わりに近づくとミツバチたちもいなくなるんだね。その代り、深緑の季節になると村に初登場する昆虫たちの数は何と24種類も!高額な昆虫をたくさん捕まえよう!
7月の限定販売家具&アイテム
【配信家具】ニンテンドー公式配信家具、セブンイレブン家具(再々配信)など
7月にとれる【村の虫】
まさに昆虫好きの桃源郷!
見た目も値段もゴージャスな
木の幹や空中にばかり目を向けていて、地面にいる凶悪なサソリに刺されないように注意しよう!
ミツバチは今月でお別れだから、まだならバッチリつかまえておこう。
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので虫(島)を見てね。
※売値はRパーカーズでの値段。まめつぶ商店ではRパカ売値×0.8ベル(8カケ)
※今月登場の虫には☆マーク。高額の虫には★マークつき
虫の名前 | 売値 | 出現する月 | 時間帯 | 場所・備考 |
---|---|---|---|---|
アブラゼミ | 200 | 7・8月 | 朝、昼、夕 | 木の幹 |
アリ | 80 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面 (腐ったカブ、アメ、虫くいフルーツを置く) |
アカエリアゲハ★ | 2500 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 地面、低木(ハイビスカスの上空) 雨の日はいない |
アゲハチョウ | 160 | 3、4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 地面(暖色系の色の花の上空) 雨の日はいない |
アメンボ | 130 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 池、ため池(水面) |
アレクサンドラアゲハ★ | 4000 | 6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 花の上空 (雨の日はいない) |
オウゴンオニクワガタ★ | 12000 | 7・8月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 海岸の木 |
オオクワガタ★ | 10000 | 7・8月 | 夜、深夜、早朝 | 木の幹 |
オニヤンマ★ | 4500 | 7・8月 | 朝、昼、夕 | 空中 (海岸以外) |
カ | 130 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、朝 | どこでも (音がきこえる) |
ガ | 60 | 5、6、7、8、9月 | 夜、深夜、朝 | 光のそば(公共事業の電灯など) |
カタツムリ | 250 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜 | 低木(雨の日限定) |
カブトムシ | 1500 | 7・8月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 木の幹 |
カマキリ | 430 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 花(花の上に乗る) |
カミキリムシ | 260 | 7・8月 | 早朝~夕、深夜 | 切り株 |
カメムシ | 120 | 4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(幹にいる) |
カラスアゲハ | 220 | 3、4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 花(寒色系限定) 低木(上空を飛ぶ) |
キリギリス | 160 | 7~9月 | 朝、昼、夕 | 木の幹 |
ギンヤンマ | 200 | 6、7、8月 | 朝、昼、夕 | 水辺上空(飛んでる) |
クマゼミ | 500 | 7・8月 | 朝、昼、夕 | 木の幹 |
クモ | 300 | 3、4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(揺らすとブラーン) |
ゲンゴロウ | 800 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 池や川(虫アミでとる) |
コーカサスオオカブト★ | 8000 | 7・8月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 海岸の木 |
コガネムシ | 100 | 7~9月 | 1日中 | 木の幹 |
コノハムシ | 600 | 7~9月 | 朝、昼、夕 | 木の下 |
ゴライアスハナムグリ★ | 6000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 海岸の木 |
サソリ★ | 8000 | 7~9月 | 夜、深夜、早朝 | 地面 ※攻撃注意 |
ショウリョウバッタ | 200 | 5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 地面(ぴょんぴょん飛ぶ) |
セミのぬけがら | 100 | 7・8月 | 1日中 | 木の幹 |
ゾウカブト★ | 8000 | 7・8月 | 早朝~夕、深夜 | 海岸の木 |
タマムシ★ | 2400 | 7・8月 | 朝、昼、夕 | 木の幹 |
タランチュラ★ | 8000 | 6、7、8月 | 夜、深夜、早朝 | 地面 (下手こくと刺される) |
ダンゴムシ | 250 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 岩 (たたくと出てくる、極小サイズ) |
ツクツクホウシ | 400 | 7~9月 | 朝、昼、夕 | 木の幹 |
ナナフシ | 600 | 7・8月 | 早朝、朝、昼、夕 | 木の幹 |
ニジイロクワガタ★ | 10000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、朝 | 海岸の木 |
ノコギリクワガタ | 2000 | 7・8月 | 1日中 | 木の幹 |
ノミ | 70 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 動物の身体 (少し離れて虫アミをふる) |
ハエ | 430 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 花(ラフレシア限定※環境最悪) くさったカブ |
ハチ★ | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(をゆらすと刺す) |
ハナカマキリ★ | 2400 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 花(白~薄い色の花) |
ハンミョウ | 1500 | 3、4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕 | 地面(シャカシャカはう) |
ヒグラシ | 550 | 7・8月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 木の幹 |
ビワハゴロモ | 1800 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 木の幹 |
フナムシ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海岸(カサカサ動く) |
プラチナコガネ★ | 6000 | 7・8月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 木の幹 |
ヘラクレスオオカブト★ | 12000 | 7・8月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 海岸の木 |
ホソアカクワガタ★ | 8000 | 7・8月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 海岸の木 |
ミイロタテハ★ | 3000 | 6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
ミツバチ | 100 | 3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
ミヤマクワガタ | 1000 | 7・8月 | 一日中 | 木の幹 |
ミンミンゼミ | 300 | 7・8月 | 朝、昼、夕 | 木の幹 |
ムカデ | 300 | 6、7、8、9、10、11、12、1、2月 | 夕、夜 | 岩の下(スコップで叩く) |
モルフォチョウ★ | 2500 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 花、低木(空中) |
ヤママユガ | 1200 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 木の幹 |
7月に捕れる魚(村の川)
オタマジャクシは今月でお別れ。
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アユ | 900 | 7、8、9月 | 1日中 | 川(魚影…中、わりとつれる) |
アロワナ★ | 10000 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…大、レア) |
ウグイ | 200 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…中、よくつれる) |
ウナギ★ | 2000 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…細長、時々つれる) |
エンゼルフィッシュ★ | 3000 | 5、6、7、8、9、10月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…極小、レア) |
エンドリケリー★ | 4000 | 6、7、8、9、10月 | 夜、深夜、早朝 | 川(魚影…大、激レア) |
オイカワ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 滝のそばの川上(魚影…極小、時々つれる) |
キンギョ | 1300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…極小、時々つれる) |
グッピー | 1300 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、レア) |
コイ | 300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、よくつれる) |
デメキン | 1300 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、時々つれる) |
ドクターフィッシュ | 1500 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、レア) |
ドラド★ | 15000 | 6、7、8、9月 | 早朝、朝、昼、夕 | 川(魚影…極大、レア) |
ドンコ | 300 | 1~12月 | 朝、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ニゴイ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…中、よくつれる) |
ニシキゴイ | 4000 | 1~12月 | 朝、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、時々つれる) |
ネオンテトラ | 500 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、たまにつれる) |
ピラルク★ | 2500 | 6、7、8、9月 | 昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、時々つれる) |
フナ | 120 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ブラックバス | 300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、よくつれる) |
ブルーギル | 120 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
7月に捕れる魚(池で)
今月初登場の魚は☆マーク。高額の魚には★マークつき。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
オタマジャクシ | 100 | 3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | ため池(魚影…極小、時々つれる) |
ガー★ | 6000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 小さい池(魚影…極大、激レア) |
カエル | 120 | 5、6、7、8月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 小さい池(魚影…小、よくつれる) |
ザリガニ | 200 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 小さい池(魚影…小、時々つれる) |
ナマズ | 800 | 5、6、7、8、9、10月 | 朝、夕、夜、深夜 | 池(魚影…中、時々つれる) |
メダカ | 300 | 4、5、6、7、8月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 小さい池(魚影…極小、よくつれる) |
ライギョ★ | 5500 | 6、7、8月 | 朝、昼、夕 | 池(魚影…極大、レア) |
7月に釣れるサカナ(村の海で)
今月初登場の魚には☆マーク。高額の魚には★マークつき。
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アジ | 150 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、よくつれる) |
イカ | 400 | 12、1、2、3、4、5、6、7、8月 | 朝、昼、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
イシダイ | 5000 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
カジキ★☆ | 10000 | 7、8、9月 | 1日中 | 海(魚影…極大、レア) |
クマノミ | 650 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夜、深夜 | 海(魚影…極小、時々つれる) |
サメ★ | 15000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 海(魚影…サメ、レア) |
シュモクザメ★ | 8000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 海(魚影…サメ、レア) |
シーラカンス★ | 15000 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(魚影…超極大、激レア※雨か雪の時限定) |
スズキ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…極大、つれすぎ) |
タイ★ | 3000 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、時々つれる) |
タツノオトシゴ | 1100 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…極小、時々つれる) |
チョウチョウウオ | 1000 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、時々つれる、島にも) |
ナポレオンフィッシュ★☆ | 10000 | 7、8月 | 早朝、朝、昼、夕 | 海(魚影…小、時々つれる) |
ナンヨウハギ | 1000 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、時々つれる) |
ノコギリザメ★ | 12000 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 海(魚影…サメ、レア) |
ハリセンボン☆ | 240 | 7、8、9月 | 1日中 | 海(魚影…中、よくつれる) |
ヒラメ | 800 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
マンボウ★ | 4000 | 6、7、8、9月 | 早朝、朝、昼、夕 | 海(魚影…サメ、レア) |
ミノカサゴ | 400 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
7月に捕れる(村の)海の幸
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。
※今月新登場の海の幸には☆マーク、高額の海の幸には★マークつき
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アコヤガイ | 1600 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 村のみ、影…小、たまにとれる |
アワビ | 400 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…中、逃げない) |
イソギンチャク | 100 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、にげない) |
ウニ | 800 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、にげない) |
ウミウシ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、ゆっくり) |
ウミブドウ☆ | 600 | 6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、逃げない) |
カブトガニ☆★ | 1500 | 7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 海(影…中、逃げ足遅め) |
クルマエビ★ | 1600 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 海(影…小、逃げ足速め) |
シャコ | 1250 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、ゆっくり逃げる) |
タコ | 1200 | 3、4、5、6、7、9、10、11、12、1月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、逃げまくり) |
トコブシ | 300 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、逃げない) |
ヒトデ | 100 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、逃げない) |
フジツボ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…極小、逃げない) |
ホタテ | 1000 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、ゆっくり逃げる) |
ロブスター | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…大、逃げ足はやめ、ブイのそば) |
ワカメ | 200 | 11、12、1、2、3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…大、にげない) |
7月に誕生日の住民一覧
とびだせどうぶつの森(3DS版)で初登場の住民には★マークがついているよ。
名前 | 誕生日 | 種類 | 一人称 | 口ぐせ | 好きな雰囲気 | 嫌いな雰囲気 | 性別 | 好きな色 | 新登場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンテツ | 7月1日 | クマ | オレ | ウム | トラディショナル | ファンシー | 男 | 茶 | e+版 |
2ごう | 7月2日 | リス | アタイ | せいやっ | スポーティ | オールド | 女 | 黒 | e+版 |
シルエット | 7月3日 | リス | あたし | ふふん | フォーマル | クレイジー | 女 | 橙 | 64版 |
アポロ | 7月4日 | ワシ | オレ | だワイ | ロック | ブナン | 男 | 白 | 64版 |
ピース | 7月5日 | ネズミ | オイラ | チュー | モダン | ロック | 男 | 虹 | 3DS版★ |
サラ | 7月7日 | ネズミ | あたし | なんてね | フォーマル | オールド | 女 | 白 | e+版 |
クワトロ | 7月8日 | カエル | ボク | にゃむ | ブナン | ゴージャス | 男 | 青 | 64版 |
スパーク | 7月9日 | リス | オレ | ピカッ | ロック | ファンシー | 男 | 黒 | 64版 |
リック | 7月10日 | ライオン | オイラ | ハハハ | トラディショナル | クレイジー | 男 | 水 | Wii版 |
セントアロー | 7月11日 | ウマ | アタイ | いくわよ | スポーティ | フォーマル | 女 | 赤 | e+版 |
ピーチク | 7月13日 | ヒヨコ | アタイ | ッピ | クレイジー | フォーマル | 女 | 青 | 64版 |
ヒュージ | 7月14日 | ゾウ | ボク | だゾウ | ブナン | クレイジー | 男 | 黒 | 64版 |
キャロライン | 7月15日 | リス | わたし | ユー | ファンシー | トラディショナル | 女 | 虹 | +版 |
ウェンディ | 7月16日 | ヒツジ | ウチ | だポテ | クレイジー | フォーマル | 女 | 黄 | 3DS版★ |
ツバクロ | 7月17日 | トリ | オイラ | でおます | スポーティ | オールド | 男 | 青 | 64版 |
タイシ | 7月18日 | カエル | オレ | しからば | トラディショナル | ファンシー | 男 | 赤 | 3DS版★ |
ガリガリ | 7月19日 | リス | アタイ | ガジガジ | ファンシー | ロック | 女 | 茶 | 64版 |
ユーカリ | 7月20日 | コアラ | あたし | アラ | モダン | クレイジー | 女 | 白 | 64版 |
カール | 7月21日 | カエル | ボク | ですだ | オールド | フォーマル | 男 | 緑 | 64版 |
チャウヤン | 7月22日 | パンダ | オレ | アルヨ | クレイジー | ブナン | 男 | 茶 | 64版 |
キング | 7月23日 | ライオン | オレ | ダロガ | ゴージャス | ブナン | 男 | 灰 | DS版 |
サントス | 7月24日 | ウサギ | ボク (キザ) |
アミーゴ | モダン | ゴージャス | 男 | 橙 | +版 |
ふみたろう | 7月25日 | トリ | オイラ | ブン | スポーティ | フォーマル | 男 | 肌 | 3DS版★ |
ハムカツ | 7月26日 | ブタ | オイラ | どもども | ブナン | ゴージャス | 男 | 赤 | 64版 |
チャック | 7月27日 | シカ | ボク | しかじか | ブナン | ゴージャス | 男 | 水 | 3DS版★ |
トンコ | 7月28日 | ブタ | アタイ | だわさ | ファンシー | トラディショナル | 女 | 桃 | 64版 |
ライオネル | 7月29日 | ライオン | ボク (キザ) |
まさしく | オールド | クレイジー | 男 | 灰 | 3DS版★ |
ハルク | 7月30日 | ワシ | オレ | ダンケ | ロック | フォーマル | 男 | 灰 | e+版 |
ムー | 7月31日 | クマ | オレ | だクマ | ブナン | ゴージャス | 男 | 茶 | 64版 |
7月にあるイベントについて、詳しくはこちらの「今月のイベント」を見てね。