[アイテム]全家具一覧 あ行『う』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
家具単体一覧【う】
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィブラフォン | × | 1900 | 475 | × | モダン | 茶 | 黒 | 2 | 楽器 | まめつぶ店 | |||||||||
ウェディングケーキ | × | 60000 | 15000 | × | ファンシー | 〇 | 桃 | 桃 | 1 | グレース店 デパート内 セール除外品 |
|||||||||
ウォーターサーバー | × | 2200 | 550 | × | ブナン | 〇 | 〇 | 水 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
ウォールシェルフ | × | 1200 | 300 | × | ブナン | 虹 | 茶 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||||
ウォッシュトイレ | × | 1980 | 495 | ◎ | ブナン | 桃 | 桃 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
うきわ | × | メダル | 250 | 〇 | スポーティ | 赤 | 白 | 1 | 島の土産屋 メダル20枚 |
||||||||||
ウクレレ | × | メダル | 375 | × | ブナン | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | 島の土産屋 メダル30枚 |
|||||||||
うけつけテーブル | 下 | 2000 | 500 | × | フォーマル | 白 | 白 | 2 | フーコ店 博物館2階 |
||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
うしのずがいこつ | × | 1020 | 255 | × | オールド | 〇 | 灰 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
うすがたテレビ | × | 4800 | 1200 | × | モダン | 〇 | 〇 | 黒 | 黒 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
うちゅうステーション | × | 2800 | 700 | × | クレイジー | 〇 | 〇 | 灰 | 灰 | 4 | まめつぶ店 | ||||||||
うちゅうふく | × | 2800 | 700 | × | クレイジー | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
うつくしいちょうこく(ニセ) | × | 3290 | ―100 | × | オールド | 白 | 白 | 1 | つねきち美術 | ||||||||||
うつくしいちょうこく(本・床) | × | 3290 | 823 | × | オールド | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 1 | 美術品 | つねきち美術 | |||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
うばぐるま | × | 1960 | 490 | 〇 | ファンシー | 〇 | 水 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
うまいめいが(ニセ) | × | 3290 | ―100 | × | オールド | 茶 | 白 | 1 | つねきち美術 | ||||||||||
うまいめいが(本・床) | × | 3290 | 823 | × | オールド | 〇 | 茶 | 白 | 1 | 美術品 | つねきち美術 | ||||||||
うまいめいが(本・壁) | × | 3290 | 823 | × | オールド | 〇 | 橙 | 白 | 1 | 〇 | 美術品 | つねきち美術 | |||||||
うまつなぎぼう | × | 880 | 220 | × | オールド | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
うまみずおけ | × | 1100 | 275 | × | オールド | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
ウメのぼんさい | 上 | 1900 | 475 | × | トラディショナル | 〇 | 〇 | 桃 | 茶 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン内 |
|||||||
ウメモドキのぼんさい | 上 | 1600 | 400 | × | トラディショナル | 〇 | 〇 | 緑 | 白 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン内 |
|||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
うらないテレフォン | × | 非売品 | 2600 | × | ファンシー | 〇 | 桃 | 桃 | 1 | 花火大会 いなりくじA |
|||||||||
ウルトラコープ | × | 非売品 | 256 | × | トラディショナル | 〇 | 〇 | 白 | 白 | 1 | 花火大会 いなりくじG |
||||||||
ウルトラハンド | × | 非売品 | 256 | × | トラディショナル | 〇 | 〇 | 青 | 青 | 1 | 花火大会 いなりくじF |
||||||||
ウルトラマシーン | 上 | 非売品 | 256 | × | トラディショナル | 〇 | 〇 | 赤 | 白 | 1 | 花火大会 いなりくじH |
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。