[アイテム]全家具一覧 あ行『あ』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
全家具一覧【あ】
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーウィン | × | クッキー | 210 | × | モダン | 〇 | 〇 | 青 | 青 | 4 | まめつぶ店 くじ36番 |
||||||||
アーケロン | 上 | 3000 | 7500 | ★ | オールド | 〇 | 〇 | ― | ― | 1 | もけい | カイゾー作 | |||||||
アイスケース | × | 1800 | 450 | × | オールド | 〇 | 〇 | 肌 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
アイスなクロゼット | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 1 | 〇 | ゆきだるママ | ||||||||
アイスなサイドテーブル | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 1 | ゆきだるママ | |||||||||
アイスなシェルフ | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 2 | ゆきだるママ | |||||||||
アイスなソファ | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 2 | ゆきだるママ | |||||||||
アイスなチェア | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 1 | 〇 | ゆきだるママ | ||||||||
アイスなチェスト | 下 | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 1 | ゆきだるママ | |||||||||
アイスなテーブル | 下 | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 4 | 〇 | ゆきだるママ | ||||||||
アイスなとけい | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 1 | 〇 | ゆきだるママ | ||||||||
アイスなドレッサー | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 1 | 〇 | ゆきだるママ | ||||||||
アイスなベッド | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 水 | 水 | 4 | 〇 | ゆきだるママ | ||||||||
アイスなランプ | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | 〇 | 黄 | 水 | 1 | ゆきだるママ | |||||||||
アイランドキッチン | × | メダル | 375 | × | ブナン | 肌 | 肌 | 4 | 島の土産屋 メダル30枚 |
||||||||||
アイロン | × | 1400 | 350 | 〇 | モダン | 赤 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
あおいイス | × | 1200 | 300 | ◎ | ブナン | 〇 | 青 | 青 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
あおいウォールシェルフ | × | 2000 | 500 | ◎ | ブナン | 〇 | 青 | 青 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
あおいキャビネット | × | 2400 | 600 | ◎ | ブナン | 〇 | 青 | 青 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
あおいクロゼット | × | 1920 | 480 | ◎ | ブナン | 〇 | 青 | 青 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
あおいタンス | × | 2160 | 540 | ◎ | ブナン | 〇 | 青 | 青 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
あおいチェスト | × | 2100 | 525 | ◎ | ブナン | 〇 | 青 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
あおいテーブル | × | 1800 | 450 | ◎ | ブナン | 〇 | 黄 | 青 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
あおいとけい | × | 1600 | 400 | ◎ | ブナン | 〇 | 青 | 青 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
あおいベッド | × | 2100 | 525 | ◎ | ブナン | 〇 | 黄 | 青 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
あおいベンチ | × | 1900 | 475 | ◎ | ブナン | 〇 | 青 | 青 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
あおいほんだな | × | 1900 | 475 | ◎ | ブナン | 〇 | 青 | 青 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
あおコーナー | × | 6800 | 1700 | ◎ | スポーティ | 青 | 白 | 4 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
あかコーナー | × | 6800 | 1700 | ◎ | スポーティ | 赤 | 白 | 4 | まめつぶ店 | ||||||||||
あかつぼ | 上 | 2450 | 612 | × | オールド | 〇 | 〇 | 赤 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
アカデミーの金のたて | 上 | 非売品 | 415 | × | ブナン | ― | ― | 1 | HHA記念品 7万点超え |
||||||||||
アカデミーの銀のたて | 上 | 非売品 | 415 | × | ブナン | ― | ― | 1 | HHA記念品 5万点超え |
||||||||||
アカデミーのペナント | × | 非売品 | 415 | × | ブナン | ― | ― | 2 | 〇 | HHA記念品 2万点超え |
|||||||||
アカマツのぼんさい | 上 | 1800 | 450 | × | トラディショナル | 〇 | 〇 | 緑 | 茶 | 1 | 植物 | まめつぶ店 | |||||||
アコギターAS1 | × | 1600 | 400 | 〇 | ブナン | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | |||||||||
アコギターAS2 | × | 1700 | 425 | 〇 | ブナン | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
あさがお | 上 | 1600 | 400 | 〇 | ブナン | 〇 | 青 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
アジアなイス | × | 1400 | 350 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
アジアなウォールシェルフ | × | 2400 | 600 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
アジアなクロゼット | × | 2180 | 545 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
アジアなスクリーン | × | 2250 | 562 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
アジアなタンス | × | 2400 | 600 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
アジアなテーブル | 下 | 2300 | 575 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
アジアなバンダヂ | × | 1800 | 450 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
アジアなベッド | × | 2540 | 635 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 灰 | 4 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||
アジアなベンチ | × | 1900 | 475 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
アジアなミニテーブル | 下 | 1600 | 400 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
アジアなランプ | 上 | 1800 | 450 | 〇 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
アジサイのベッド | × | 非売品 | 620 | 〇 | ファンシー | 〇 | 〇 | 青 | 青 | 2 | 〇 | 園芸店レイジ 草むしりイベント |
|||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
アップライトゲームき | × | 4400 | 1100 | × | ロック | 〇 | 虹 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
アップライトピアノ | × | 3200 | 800 | × | ブナン | 赤 | 黒 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
アナナス | × | 1300 | 325 | × | ブナン | 〇 | 緑 | 白 | 2 | 植物 | 園芸店 ホムセン内 |
||||||||
アパトサウルス | 上 | 5400 | 1350 | × | オールド | 〇 | 〇 | ― | ― | 1 | 模型 | カイゾー作 | |||||||
あまもりバケツ | × | 800 | 200 | × | ロック | 〇 | 水 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
アメリカンクラッカー | 上 | 1100 | 275 | 〇 | ファンシー | 〇 | 〇 | 赤 | 赤 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
アメリカンクロック | × | 1800 | 450 | × | ファンシー | 灰 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
あやしげなきょうぞう | 上 | 非売品 | 800 | × | クレイジー | 〇 | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
あらいば | × | 2880 | 720 | × | ブナン | 〇 | 水 | 水 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
あらぶるめいが(ニセ) | × | 3920 | ―100 | × | オールド | 黄 | 茶 | 1 | つねきち美術 | ||||||||||
あらぶるめいが(本・床) | × | 3920 | 980 | × | オールド | 〇 | 〇 | 黄 | 茶 | 1 | 美術品 | つねきち美術 | |||||||
あらぶるめいが(本・壁) | × | 3920 | 980 | × | オールド | 〇 | 黄 | 黄 | 1 | 〇 | 美術品 | つねきち美術 | |||||||
アルコールランプ | 上 | 680 | 170 | × | フォーマル | 〇 | 〇 | 赤 | 水 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
アロエ | × | 1200 | 300 | × | ブナン | 〇 | 緑 | 茶 | 1 | 園芸店 ホムセン内 |
|||||||||
アロマポット | 上 | 1200 | 300 | 〇 | ファンシー | 〇 | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
アンキロサウルス | 上 | 3600 | 900 | × | オールド | 〇 | 〇 | ― | ― | 1 | もけい | カイゾー作 | |||||||
アンティークなとけい | × | 2350 | 588 | × | オールド | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
あんどん | × | 800 | 200 | × | オールド | 〇 | 〇 | 肌 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
アンプ | × | 2400 | 600 | × | ロック | 〇 | 黒 | 黒 | 1 | まめつぶ店 |
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
■重ね…上側に乗る家具は「上」、下側の台になる家具は「下」、家具を重ねられない家具は「×」
■買値…店で買った時の値段(住宅展示場で買うと ×1.2倍)
■売値…Rパーカーズで売った時の値段(まめつぶ店で売ると ×0.8倍)
■改造…ふつうの改造ができる家具には「○」、こうせきを使った改造ができる家具には「◎」、改造で生まれる家具には「★」、改造ができない家具には「×」
■雰囲気…住民にプレゼントするときの好みの参考になる
■スタ…スタイリッシュ、「ホビ」…ホビー、「サイ」…サイエンス、「ナチュ」…ナチュラル、「ホラ」…ホラー、「オリ」…オリエント、「アン」…アンティーク、「メル」…メルヘン
■色1/色2…風水でカウントされる色
■マス…家具を部屋に置くときに必要なマスの数
■壁…壁かけ家具は「〇」
■必需品/カテゴリ…生活必需品家具には「〇」、5種類のカテゴリ名「植物、楽器、美術品、人形、もけい」
■備考…家具を入手できる場所やどうぶつなど
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。