[アイテム]全家具一覧 は行『ひ』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
家具単体一覧【ひ】
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピアノのまるイス | 1400 | 350 | モダン | 茶 | 紫 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||||||
ピーコックチェア | 3600 | 900 | ゴージャス | 緑 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||||
ビーチベッド | メダル | 437 | スポーティ | 白 | 白 | 2 | 〇 | 島の土産屋 メダル35枚 |
|||||||||||
ビオラ | 2200 | 550 | ブナン | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | |||||||||||
ひくいついたて | 1480 | 370 | オールド | 〇 | 肌 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ピクニックテーブル | 1390 | 347.5 | 〇 | ファンシー | 赤 | 茶 | 4 | 〇 | まめつぶ店 | ||||||||||
ピクミン | クッキー | 210 | ファンシー | 〇 | 虹 | 虹 | 2 | まめつぶ店 くじ33番 |
|||||||||||
ピクルスびん | 800 | 200 | 〇 | ブナン | 虹 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ピサのしゃとう | 9200 | 2300 | オールド | 〇 | 灰 | 灰 | 1 | もけい | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||||
ひしもち | 非売品 | 300 | トラディショナル | 〇 | 黒 | 虹 | 1 | 雛祭り限定 しずえ |
|||||||||||
ひじょうぐち | 1600 | 400 | ブナン | 〇 | 〇 | 緑 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 スーパー以上 |
|||||||||
ビショップのこま | 2800 | 700 | 〇 | モダン | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
ひだりききデスク | 1240 | 310 | 〇 | ブナン | 青 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ひだりてまねきねこ | 1700 | 425 | トラディショナル | 〇 | 黄 | 白 | 1 | 人形 | まめつぶ店 | ||||||||||
ビッグベン | 1200 | 300 | トラディショナル | 肌 | 肌 | 1 | もけい | ジョニーお礼 クイズ正解 |
|||||||||||
ビックリばこ | 非売品 | -400 | ファンシー | 〇 | 緑 | 虹 | 1 | ハロウィン限定 | |||||||||||
ひっしょうダルマ | 1600 | 400 | 〇 | ファンシー | 〇 | 赤 | 赤 | 1 | 人形 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||||
ビデオつきテレビ | 2000 | 500 | オールド | 〇 | 灰 | 黒 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ひなにんぎょう | 2560 | 640 | トラディショナル | 〇 | 〇 | 〇 | 赤 | 虹 | 4 | 人形 | まめつぶ店 期間限定販売 3/1~3 |
||||||||
ビニールチェア | 1180 | 295 | ファンシー | 水 | 灰 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||||||
ひばち | 1200 | 300 | オールド | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ひまわり | 980 | 245 | ブナン | 〇 | 黄 | 緑 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン以上 |
||||||||||
ひまわりのコンポ | 非売品 | 620 | ファンシー | 〇 | 〇 | 橙 | 黄 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||||
びょういんのついたて | 2400 | 600 | クレイジー | 〇 | 〇 | 水 | 灰 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||||
びょういんのベッド | 3600 | 900 | クレイジー | 〇 | 〇 | 緑 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||||
びょうぶ | 1650 | 412.5 | オールド | 〇 | 黄 | 緑 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ピラカンサのぼんさい | 1800 | 450 | トラディショナル | 〇 | 〇 | 緑 | 茶 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン以上 |
|||||||||
ひらたいてんじケース | 2500 | 625 | 〇 | フォーマル | 〇 | 肌 | 白 | 2 | 博物館2階 | ||||||||||
ピラミッド | 3800 | 950 | オールド | 〇 | 〇 | 黄 | 茶 | 4 | まめつぶ店 | ||||||||||
ヒラメいたテーブル | 非売品 | 600 | ファンシー | 〇 | 緑 | 緑 | 4 | 〇 | 釣り大会 最高記録更新 |
||||||||||
ビリヤードのだい | 1800 | 450 | ロック | 〇 | 緑 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||||
びわ | 1800 | 450 | トラディショナル | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | ||||||||||
ビンゴマシン | 2400 | 600 | ロック | 〇 | 黄 | 黒 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ピンボールだい | 1960 | 490 | ロック | 〇 | 茶 | 虹 | 1 | まめつぶ店 |
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。