[村づくりの進行] 自宅の増築一覧
まずは一定の広さまで大きくしていこう
最初は増築の順序は決まっている。 でも一定の大きさまで自宅を増築すると、あとは自分好みの部屋数、広さ順にさらなる増築をすることができるよ!
部屋の数を増やす
- 最初の1階部屋に、「2階」「地下室」「1階左」「1階奥」「1階右」の5部屋を追加できる
- 費用は1階中央<2階<地下室=1階左=1階奥=1階右 の順で高額になる
- 一度始めた増築は、途中で取りやめたり増築した後で取り消すことはできない
- 1階→2階と増やしたあとは、どの部屋を先に作ってもOK
- 一気に2つ以上の部屋を増やすことはできない
部屋を広くする
- 自宅以前のテントは3×3マス。家具はほとんどおけない
- 部屋の広さの最大は8×8マス。最小は4×4マス。
- 部屋はどの部屋も2段階で広くできる(1段階目6×6マス、2回目8×8マス)
- 一度始めた増築は、途中で取りやめたり増築した後で取り消すことはできない
- どの部屋を先に大きくしてもOK
- 一気に2つ以上の部屋を広げることはできない
自宅の増築(一覧)
★最初は、共通1→共通2→共通3→共通4 で進行する
★自由に増築順番をえらべるタイプは種別「選択(A、B、C、D)」であらわしている
種別 | 増築する場所 | 広さ | 費用 | 用途 |
---|---|---|---|---|
共通1 | 1階中央部屋【基準】 | 4×4マス | 10000ベル(頭金)+39800ベル(ローン) | |
共通2 | 1階中央部屋(増築1回目) | 4×4マス→6×6マス | 98000ベル(ローン) | |
共通3 | 1階中央部屋(増築2回目) | 6×6マス→8×8マス | 198000ベル(ローン) | |
共通4 | 2階部屋【基準】 | 0×0マス→4×4マス | 298000ベル(ローン) | |
選択A―1 | 2階部屋(増築1回目) | 4×4マス→6×6マス | 498000ベル(ローン) | |
選択A―2 | 2階部屋(増築2回目) | 6×6マス→8×8マス | 598000ベル(ローン) | |
選択B―1 | 地下室【基準】 | 0×0マス→4×4マス | 348000ベル(ローン) | |
選択B―2 | 地下室(増築1回目) | 4×4マス→6×6マス | 498000ベル(ローン) | |
選択B―3 | 地下室(増築2回目) | 6×6マス→8×8マス | 598000ベル(ローン) | |
選択C―1 | 1階左部屋【基準】 | 0×0マス→4×4マス | 348000ベル(ローン) | |
選択C―2 | 1階左部屋(増築1回目) | 4×4マス→6×6マス | 498000ベル(ローン) | |
選択C―3 | 1階左部屋(増築2回目) | 6×6マス→8×8マス | 598000ベル(ローン) | |
選択D―1 | 1階右部屋【基準】 | 0×0マス→4×4マス | 348000ベル(ローン) | |
選択D―2 | 1階右部屋(増築1回目) | 4×4マス→6×6マス | 498000ベル(ローン) | |
選択D―3 | 1階右部屋(増築2回目) | 6×6マス→8×8マス | 598000ベル(ローン) | |
選択E―1 | 1階奥部屋【基準】 | 0×0マス→4×4マス | 348000ベル(ローン) | |
選択E―2 | 1階奥部屋(増築1回目) | 4×4マス→6×6マス | 498000ベル(ローン) | |
選択E―3 | 1階奥部屋(増築2回目) | 6×6マス→8×8マス | 598000ベル(ローン) | |
合計 | 6部屋(増築完了時) | 【8×8マス】×6=384マス | 751万5800ベル!【ローン総額】 |
ローンの支払い(ATM)については、「郵便局」を、
お金の稼ぎ方については、詳しくはこちらの「上手なお金の稼ぎ方」を見てね。