[アイテム]【ブナン】テイスト別コーディネート服一覧
ブナンテイスト(雰囲気)について
あまり派手な色使い、大柄でないシンプルなデザインが、ブナン服アイテムに多いね。
【ブナン】上着:トップス
トップス名 | 色1 | 色2 | 買値 | 売値 | HHA | 入手・備考 | そで | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あおいダウンジャケット | 青 | 青 | 520 | 130 | - | エイブル | 長 | 男 |
あおいネルシャツ | 青 | 黒 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
あおいみずたまのふく | 水 | 白 | 360 | 90 | スタイリッシュ | エイブル | 半 | 両 |
あおいみずたまのふくN | 水 | 白 | 280 | 70 | - | エイブル | 無 | 両 |
あおチェックのふく | 青 | 白 | 380 | 95 | - | エイブル | 半 | 両 |
あおチェックのふくL | 青 | 白 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
あおのながラグランシャツ | 青 | 青 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
あおのラグランシャツ | 青 | 青 | 420 | 105 | - | エイブル | 半 | 両 |
あおパジャマ | 水 | 水 | 240 | 60 | - | エイブル | 長 | 男 |
あかいダウンジャケット | 赤 | 赤 | 520 | 130 | - | エイブル | 長 | 女 |
あかいネルシャツ | 赤 | 虹 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
あかチェックのふく | 赤 | 白 | 330 | 82 | - | エイブル | 半 | 両 |
あかチェックのふくL | 赤 | 白 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
あかパジャマ | 桃 | 桃 | 240 | 60 | - | エイブル | 長 | 女 |
あきいろこうしのふく | 肌 | 茶 | 360 | 90 | - | エイブル | 半 | 両 |
あきいろこうしのふくL | 肌 | 茶 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
あしあとのふく | 桃 | 紫 | 360 | 90 | - | エイブル | 半 | 両 |
いちごソーダなふく | 桃 | 白 | 380 | 95 | - | エイブル | 半 | 両 |
いちソーダなふくN | 桃 | 白 | 280 | 70 | - | エイブル | 無 | 両 |
いちばんぼしのふく | 黄 | 紫 | 400 | 100 | - | エイブル | 半 | 両 |
エースのふく | 青 | 白 | 370 | 92 | ホビー | エイブル | 半 | 両 |
オレンジソーダなふく | 橙 | 白 | 380 | 95 | - | エイブル | 半 | 両 |
オレンジソーダなふくN | 橙 | 白 | 280 | 70 | - | エイブル | 無 | 両 |
きいろツイードのふく | 黄 | 緑 | 350 | 87 | - | エイブル | 半 | 両 |
きいろボーダーのふく | 黄 | 白 | 320 | 80 | - | エイブル | 半 | 両 |
きいろボーダーのふくL | 黄 | 白 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
きいろみずたまのふく | 黄 | 白 | 340 | 85 | スタイリッシュ | エイブル | 半 | 両 |
きいろみずたまのふくN | 黄 | 白 | 280 | 70 | - | エイブル | 無 | 両 |
きろツイードのふくL | 黄 | 緑 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
くさのふく | 緑 | 緑 | 580 | 145 | ナチュラル | エイブル | 半 | 両 |
クラブのふく | 黄 | 緑 | 360 | 90 | ホビー | エイブル | 半 | 両 |
グレーのパーカー | 灰 | 灰 | 400 | 100 | - | エイブル | 長 | 両 |
グレープソーダなふく | 紫 | 白 | 380 | 95 | - | エイブル | 半 | 両 |
グレープソーダなふくN | 紫 | 白 | 280 | 70 | - | エイブル | 無 | 両 |
くろいデニムジャケット | 黒 | 黒 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
くろいネルシャツ | 青 | 黒 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
こおりイチゴのふく | 赤 | 白 | 420 | 105 | - | エイブル | 半 | 両 |
こおりイチゴのふくN | 赤 | 白 | 280 | 70 | - | エイブル | 無 | 両 |
こげちゃのニット | 橙 | 茶 | 360 | 90 | - | エイブル | 長 | 両 |
サンセットなふく | 橙 | 黄 | 290 | 72 | - | エイブル | 半 | 両 |
サンセットなふくN | 橙 | 黄 | 280 | 70 | - | エイブル | 無 | 両 |
シアンアーガイルのふくN | 水 | 灰 | 5400 | 1350 | - | グレース(夏) カタログ不掲載 Rパカ出品不可 |
無 | 両 |
しぶいたてじまのふく | 緑 | 青 | 380 | 95 | スタイリッシュ | エイブル | 半 | 両 |
しぶいたてじまのふくL | 緑 | 青 | 420 | 105 | スタイリッシュ | エイブル | 長 | 両 |
シンプルラインなふく | 白 | 白 | 290 | 72 | - | エイブル | 半 | 両 |
スペードのふく | 水 | 青 | 340 | 85 | ホビー | エイブル | 半 | 両 |
そらのふく | 水 | 白 | 320 | 80 | - | エイブル | 半 | 両 |
ダイヤのふく | 赤 | 白 | 380 | 95 | ホビー | エイブル | 半 | 両 |
ダウンベスト | 茶 | 茶 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
ダッフルコート | 青 | 青 | 480 | 120 | - | エイブル | 長 | 両 |
つちいろのニット | 黄 | 肌 | 390 | 97 | - | エイブル | 長 | 両 |
デニムジャケット | 青 | 青 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
なんかよくみるふく | 黄 | 緑 | 320 | 80 | - | エイブル | 半 | 両 |
はっぱがらのふく | 緑 | 緑 | 300 | 75 | ナチュラル | エイブル | 半 | 両 |
はっぱがらのふくL | 緑 | 緑 | 420 | 105 | ナチュラル | エイブル | 長 | 両 |
ハッピーホームTシャツ | 赤 | 白 | HHA | 25 | - | HHAの得点記念 | 半 | 両 |
ピンクのパーカー | 桃 | 桃 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
ブルーハワイなふく | 水 | 白 | 380 | 95 | - | エイブル | 半 | 両 |
ブルーハワイなふくN | 水 | 白 | 280 | 70 | - | エイブル | 無 | 両 |
ベジタリアンなふく | 橙 | 緑 | 280 | 70 | - | エイブル | 半 | 両 |
ベジタリアンなふくL | 橙 | 緑 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
ベリーギンガムなふく | 桃 | 紫 | 330 | 82 | - | エイブル | 半 | 両 |
ベリーギンガムなふくL | 桃 | 紫 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
みずいろこうしのふく | 肌 | 水 | 340 | 85 | - | エイブル | 半 | 両 |
みずいろこうしのふくL | 水 | 白 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
みどりのニット | 肌 | 緑 | 320 | 80 | - | エイブル | 長 | 両 |
みどりボーダーのふく | 緑 | 白 | 320 | 80 | - | エイブル | 半 | 両 |
みどりボーダーのふくL | 緑 | 白 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
ミントギンガムなふく | 緑 | 茶 | 330 | 82 | - | エイブル | 半 | 両 |
ミントギンガムなふくL | 緑 | 茶 | 420 | 105 | - | エイブル | 長 | 両 |
メロンソーダなふく | 緑 | 白 | 380 | 95 | - | エイブル | 半 | 両 |
メロンソーダなふくN | 緑 | 白 | 280 | 70 | - | エイブル | 無 | 両 |
ゆきのふく | 白 | 白 | 680 | 170 | - | エイブル | 長 | 両 |
【ブナン】ボトムス(スカート・パンツ)
ボトムス名 | 性別 | テイスト | 色1 | 色2 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あおいボーダーパンツ | ユ | ブナン | 青 | 青 | 480 | 120 | |
あおパジャマズボン | 男 | ブナン | 水 | 水 | 240 | 60 | |
あかパジャマズボン | 女 | ブナン | 桃 | 桃 | 240 | 60 | |
あきいろこうしのスカート | 女 | ブナン | 茶 | 肌 | 360 | 90 | |
きいろツイードスカート | 女 | ブナン | 黄 | 緑 | 480 | 120 | |
グレーのスウェットパンツ | ユ | ブナン | 灰 | 灰 | 480 | 120 | |
グレーのスカート | 女 | ブナン | 灰 | 灰 | 360 | 90 | |
グレーのボーダーパンツ | ユ | ブナン | 灰 | 灰 | 480 | 120 | |
くろいデニム | ユ | ブナン | 黒 | 黒 | 480 | 120 | |
くろいデニムスカート | 女 | ブナン | 黒 | 黒 | 480 | 120 | |
くろのスカート | 女 | ブナン | 黒 | 黒 | 360 | 90 | |
こんいろスカート | 女 | ブナン | 青 | 青 | 360 | 90 | |
チノパン | ユ | ブナン | 肌 | 肌 | 480 | 120 | |
ちゃいろハーフパンツ | ユ | ブナン | 茶 | 茶 | 3600 | 900 | グレース/夏/出品不可 |
ノンウォッシュデニム | 男 | ブナン | 青 | 青 | 480 | 120 | |
ベリーギンガムなスカート | 女 | ブナン | 桃 | 紫 | 480 | 120 | |
みずいろこうしのスカート | 女 | ブナン | 肌 | 水 | 360 | 90 | |
みどりのタータンパンツ | ユ | ブナン | 緑 | 緑 | 480 | 120 | |
ミントギンガムなスカート | 女 | ブナン | 緑 | 茶 | 480 | 120 |
服について、詳しくはこちらの「ぼうしなど」「服(スカート・パンツ)」を見てね。